Alle priser er pr. m3 + moms
Efter norm for murværkskonstruktioner DS 414, 4. udgave
| Varebetegnelse | Anvendes til referencemørtel | Pris pr. m3 |
|---|---|---|
| 6,6% Kalkmørtel | KC 50/50/700 | 450,00 |
| 5,1% Kalkmørtel | KC 35/65/650 | 430,00 |
| 3,5% Kalkmørtel | KC 20/80/550 | 430,00 |
| Levering af mørtel i Ringkøbing by | 350,00 pr. læs |
| Levering af mørtel under 5 kilometer | 375,00 pr. læs |
| Levering af mørtel fra 5 til 10 kilometer | 400,00 pr. læs |
| Levering af mørtel over 10 kilometer | 425,00 pr. læs |
| Hule mure | KC 60/50/700 tilsvarende eller stærkere |
| Skalmure | KC 50/50/700 tilsvarende eller stærkere |
| Blokstensvægge | KC 50/50/700 tilsvarende eller stærkere |
| Kælderydervægge | KC 20/80/550 tilsvarende eller stærkere |
| Opmuring | Ca. 0,7 m3 mørtel pr. 1.000 sten |
| Fugning | Ca. 0,3 m3 mørtel pr. 100 m2 |
| Grunding | Ca. 0,5 m3 mørtel pr. 100 m2 |
| Grovpuds | Ca. 1,5 m3 mørtel pr. 100 m2 |
| Slutpuds | Ca. 0,2 m3 mørtel pr. 100 m2 |
Med henblik på at fremstille ensartet kvalitetsmørtel føres der i henhold til norm for murværkskonstruktioner kontrol af råvarer og de færdige produkter på vort laboratorium.